采用高效主机,结构先进,精度高,运转平稳、噪声低、寿命长、维护费用低、油耗低、效率高等优点。气量控制系统稳定可靠,0-100负荷调整,能随着实际使用气量的多少,自动调整功率消耗。
具有防爆、过载、短路、断相、漏电等保护;还具有超温、空滤堵塞、油滤堵塞、油芯堵塞报警及超温停机等保护装置,以及容调、制压阀、安全阀三重保护防止超压运行。使用安全可靠。油气分离滤芯采用进口细玻璃纤维,使压缩空气含油量控制在3ppm以下。
机器可以在井下掘进工作面附近安全运转,并可随巷道延伸向前移动,故能保持较高气压,使气动机械的效率比地面供气时提高30%至一倍,耗电下降30%,并能节约大量管道。
本压缩机也适用于工程巷道施工。
开山牌mlg系列煤矿用螺杆式空压机技术参数 |
型号 | mlgf3.6/7-22g | mlgf6/7-37g | lgf7.6/7-45g | mlg10/8-55g |
排气量m3/min | 3.6 | 6 | 7.6 | 10 |
排气压力mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
适用电压v | 380/660 | 380/660(660/1140) | 380/660(660/1140) | 380/660(660/1140) |
主电机功率kw | 22 | 37 | 45 | 55 |
电机防爆标志 | exdi | exdi | exdi | exdi |
重量kg | 1160 | 1600 | 1700 | 2250 |
长×宽×高mm | 2300×960×1330 | 2730×1100×1400 | 2940×1200×1480 | 2940×1200×1480 |
轨距mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 |
型号 | mlgf13/7-75g | mlgf16/8-90g | lgf21/8-132g | mlg25/8-160g |
排气量m3/min | 13 | 16 | 21 | 25 |
排气压力mpa | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
适用电压v | 380/660(660/1140) | 380/660(660/1140) | 380/660(660/1140) | 380/660(660/1140) |
电控箱防爆标志 | exdibi | exdibi | exdibi | exdibi |
电机防爆标志 | exdi | exdi | exdi | exdi |
重量kg | 2600 | 2648 | 3725 | 3760 |
长×宽×高mm | 3240×1210×1550 | 3240×1210×1550 | 3560×1360×1695 | 3740×1360×1745 |
轨距mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 |
型号 | mlgf30/8-185g | mlgf35/8-200g | mlgf42/8-250g | mlg 42/8-250g |
排气量m3/min | 30 | 35 | 42 | 42 |
排气压力mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
适用电压v | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 |
主电机功率kw | 185 | 200 | 250 | 250 |
电机防爆标志 | exdi | exdi | exdi | exdi |
重量kg | 4235 | 4255 | 5860 | 5860 |
长×宽×高mm | 3850×1430×1850 | 3850×1430×1850 | 4450×1600×2000 | 4300×1600×2000 |
轨距mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 |
注:电压和轨距按双方合同约定。