中国机械工业联合会
中国汽车工业协会
为引导我国机械、汽车企业持续做优做大做强,发展具有全球竞争力的世界一流企业,中国机械工业联合会、中国汽车工业协会根据2017年机械、汽车工业企业主要统计指标数据,核实排定出2017年机械工业百强、汽车工业三十强企业名单,现予以公布。
中国机械工业联合会 中国汽车工业协会
2018年7月2日
生产压缩机企业名单
2017年中国机械工业营业收入百强企业名单
序号 | 企业名称 | 省市 | 主要产品 | 营业收入 (万元) |
1 | 中国机械工业集团有限公司 | 北京市 | 机械装备制造与研发、工程承包、国内外贸易、金融与投资 | 28817424 |
2 | 潍柴控股集团有限公司 | 山东省 | 内燃机、内燃机配件、汽车及配件 | 22067298 |
3 | 上海电气(集团)总公司 | 上海市 | 电站设备、电梯、输配电设备 | 9177583 |
4 | 徐州工程机械集团有限公司 | 江苏省 | 起重机械、挖掘机械、铲土运输机械 | 9012586 |
5 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 混凝土机械、挖掘机械、起重机械、港口机械 | 6268825 |
6 | 中联重科股份有限公司 | 湖南省 | 工程机械、农业机械 | 5287082 |
7 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆区 | 电力变压器及电抗器、电线电缆、太阳能硅片及太阳能系统工程、国际成套工程承包 | 5273130 |
8 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 广东省 | 大型机械装备、智能机器人、电梯、输配电设备 | 4259323 |
9 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 广西区 | 发动机、工程机械、润滑油 | 3560665 |
10 | 中国东方电气集团有限公司 | 四川省 | 发电设备、电站工程承包 | 3532946 |
11 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 电动机、配件开关控制设备、电池 | 3475874 |
12 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 黑龙江 | 发电设备、电站锅炉、电站汽轮机 | 3395884 |
13 | 远东控股集团有限公司 | 江苏省 | 交联电缆、控制电缆、布电线 | 3389258 |
14 | 白云电气集团有限公司 | 广东省 | 高低压成套设备、电容器、套管 | 3156700 |
15 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 高低压电器、输配电设备、光伏电池及组件系统 | 3007190 |
16 | 新疆金风科技股份有限公司 | 新疆区 | 大型风力发电机组 | 2512946 |
17 | 三花控股集团有限公司 | 浙江省 | 空调四通换向阀、电子膨胀阀、微通道换热器 | 2201641 |
18 | 临沂临工机械集团有限公司 | 山东省 | 装载机、挖掘机 | 2099121 |
19 | 许继集团有限公司 | 河南省 | 特高压输电及电力电子、智能变电站产品、电动汽车充换电 | 1801676 |
20 | 大全集团有限公司 | 江苏省 | 高低压成套电器、智能元器件、轨道交通设备、新能源 | 1783360 |
21 | 中国西电集团有限公司 | 陕西省 | 变压器、全封闭组合电器、高压断路器 | 1737809 |
22 | 人本集团有限公司 | 浙江省 | 轴承 | 1659691 |
23 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 江苏省 | 电线电缆 | 1620067 |
24 | 太原重型机械集团有限公司 | 山西省 | 冶金设备、起重设备、矿山设备、车轮车轴 | 1600699 |
25 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 辽宁省 | 金属切削机床 | 1558280 |
26 | 广西柳工集团有限公司 | 广西区 | 工程机械及其零配件 | 1547460 |
27 | 海天塑机集团有限公司 | 浙江省 | 注塑机、数控机床、电机 | 1527109 |
28 | 大连冰山集团有限公司 | 辽宁省 | 制冷空调设备、食品冷冻冷藏设备、空分装置 | 1203365 |
29 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 配电开关控制设备、低压电器、仪器仪表 | 1200741 |
30 | 兰州兰石集团有限公司 | 甘肃省 | 炼油化工专用设备、石油钻采专用设备 | 1200395 |
31 | 卫华集团有限公司 | 河南省 | 桥门式起重机、电动单梁起重机、电动葫芦 | 1113961 |
32 | 湘电集团有限公司 | 湖南省 | 交直流电动机、风力发电机及机组、工业泵 | 1111339 |
33 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 北京市 | 数控机床、气体储运、环保产业、液压设备 | 1072018 |
34 | 平高集团有限公司 | 河南省 | 封闭式组合电器、断路器、高压隔离开关、开关成套设备 | 1070143 |
35 | 浙江省机电集团有限公司 | 浙江省 | 风力发电机组、液压油缸、军用装备 | 1007305 |
36 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 安徽省 | 仪器仪表、电线电缆 | 953236 |
37 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 重庆市 | 工业自动化仪表及控制系统、电子器件、光电子器件 | 931906 |
38 | 中国铁建重工集团有限公司 | 湖南省 | 全断面隧道掘进机、隧道施工特种设备、轨道装备、混凝土机械 | 891917 |
39 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 安徽省 | 叉车 | 876435 |
40 | 杭州制氧机集团有限公司 | 浙江省 | 气体液体分离及纯净设备、风机风扇、气体压缩机 | 830783 |
41 | 福建龙净环保股份有限公司 | 福建省 | 除尘设备、脱硫脱硝设备、电控装置 | 811269 |
42 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 辽宁省 | 鼓风机、压缩机、泵 | 806116 |
43 | 南京高精传动设备制造集团有限公司 | 江苏省 | 风力发电齿轮箱、工业齿轮箱、轨道车辆齿轮箱 | 800759 |
44 | 北方重工集团有限公司 | 辽宁省 | 矿山设备、输送机械、冶炼设备 | 746942 |
45 | 风帆有限责任公司 | 河北省 | 铅酸蓄电池 | 732128 |
46 | 杭叉集团股份有限公司 | 浙江省 | 叉车、智能工业车辆 | 700373 |
47 | 天津市金桥焊材集团有限公司 | 天津市 | 实心焊丝、药芯焊丝、焊条 | 673045 |
48 | 大连重工·起重集团有限公司 | 辽宁省 | 冶金机械、港口机械、装卸机械 | 643442 |
49 | 山推工程机械股份有限公司 | 山东省 | 铲土运输机械、地面及压实机械、混凝土机械 | 635080 |
50 | 青岛汉河集团股份有限公司 | 山东省 | 电力电缆、钢芯铝绞线、电缆附件及安装 | 602903 |
51 | 昆明云内动力股份有限公司 | 云南省 | 柴油发动机 | 590968 |
52 | 秦川机床工具集团 | 陕西省 | 金属切削机床、金属切削工具、齿轮、齿轮减变速箱 | 558688 |
53 | 日立建机(中国)有限公司 | 安徽省 | 液压挖掘机 | 479281 |
54 | 烟台冰轮集团有限公司 | 山东省 | 制冷空调设备 | 476147 |
55 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 陕西省 | 风机、工业仪表、气体 | 473443 |
56 | 杭州东华链条集团有限公司 | 浙江省 | 链传动产品、农业机械及配件 | 473372 |
57 | 济南二机床集团有限公司 | 山东省 | 金属切削机床、金属成形机床、铸造机械、自动化设备 | 467048 |
58 | 中信重工机械股份有限公司 | 河南省 | 矿山设备、建材水泥设备、机器人 | 462058 |
59 | 豫飞重工集团有限公司 | 河南省 | 起重机械 | 442838 |
60 | 洛阳lyc轴承有限公司 | 河南省 | 滚动轴承及零部件 | 433418 |
61 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 福建省 | 电线电缆、铜产品 | 409464 |
62 | 山河智能装备股份有限公司 | 湖南省 | 挖掘机械、桩工机械、凿岩设备 | 394620 |
63 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 浙江省 | 工业汽轮机 | 394296 |
64 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 辽宁省 | 轴承 | 380038 |
65 | 开山集团 | 浙江省 | 压缩机械、螺杆膨胀发电站、钻凿设备 | 379734 |
66 | 江苏华朋集团有限公司 | 江苏省 | 电力变压器 | 366346 |
67 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 浙江省 | 电除尘器 | 365467 |
68 | 南京汽轮电机(集团)有限责任公司 | 江苏省 | 燃气轮机、汽轮机、发电机 | 365426 |
69 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 天津市 | 电焊条、焊丝 | 363757 |
70 | 北京abb电气传动系统有限公司 | 北京市 | 电气机械及器材、电力电容器及其配套设备、电力电容器成套装置 | 359107 |
71 | 杭州电缆股份有限公司 | 浙江省 | 架空导线、电线电缆 | 357281 |
72 | 杭州锅炉集团股份有限公司 | 浙江省 | 燃机余热锅炉、平熄焦余热炉、煤气炉 | 350124 |
73 | 安徽全柴集团有限公司 | 安徽省 | 柴油发动机 | 319487 |
74 | 北京精雕科技集团有限公司 | 北京市 | 精雕cnc雕刻机 | 318632 |
75 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 上海市 | 水泵 | 309584 |
76 | 和利时科技集团有限公司 | 北京市 | 自动化控制系统 | 268472 |
77 | 重庆康明斯发动机有限公司 | 重庆市 | 发动机 | 257666 |
78 | 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 山东省 | 汽轮机及配套辅机 | 257047 |
79 | 金马工业集团股份有限公司 | 山东省 | 汽车配件、型材 | 253777 |
80 | 国营芜湖机械厂 | 安徽省 | 轻钢结构、工艺装备制造、航空产品修理、软管、钢管 | 246641 |
81 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 辽宁省 | 工业机器人、自动化装备与检测生产线及系统集成、物流与仓储自动化成套设备 | 245506 |
82 | 常柴股份有限公司 | 江苏省 | 柴油发动机 | 223581 |
83 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 四川省 | 空分设备、天然气液化设备、低温液体贮运设备 | 219488 |
84 | 南方中金环境股份有限公司 | 浙江省 | 水泵、供水设备 | 214809 |
85 | 扬力集团股份有限公司 | 江苏省 | 压力机、数控转塔冲、剪板机、折弯机、激光切割机 | 213457 |
86 | 北京电力设备总厂有限公司 | 北京市 | 辊式磨煤机、干式空心电抗器、金属封闭母线 | 209321 |
87 | 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) | 江苏省 | 塑料外壳式断路器、智能型万能式断路器、自动转换开关 | 209123 |
88 | 华立科技股份有限公司 | 浙江省 | 电能表 | 198956 |
89 | 春兰(集团)公司 | 江苏省 | 空调器、锂电池 | 185878 |
90 | 东睦新材料集团股份有限公司 | 浙江省 | 粉末冶金制品 | 178290 |
91 | 人民电器集团有限公司 | 浙江省 | 高低压电器、开关柜、变压器 | 177292 |
92 | 浙江中控技术股份有限公司 | 浙江省 | 集散控制系统、自动化主控设备、安全仪表系统 | 167359 |
93 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 浙江省 | 船用齿轮箱、工程机械变速箱、汽车变速器 | 165849 |
94 | 四川宏华石油设备有限公司 | 四川省 | 钻机、顶驱、钻井泵 | 162433 |
95 | 哈尔滨轴承集团公司 | 黑龙江 | 轴承 | 158515 |
96 | 浙江新柴股份有限公司 | 浙江省 | 柴油机 | 157800 |
97 | 安徽应流机电股份有限公司 | 安徽省 | 通用设备、工程机械设备、交通运输设备零部件 | 151667 |
98 | 宁波欣达(集团)有限公司 | 浙江省 | 电梯及主关件、螺杆空压机、凹版印刷机 | 145765 |
99 | 环驰轴承集团有限公司 | 浙江省 | 轴承 | 130557 |
100 | 广东电缆厂有限公司 | 广东省 | 裸铜杆、电力电缆、布电线 | 124826 |
注:个别企业数据为汇总口径。
2017年中国汽车工业营业收入三十强企业名单
序号 | 企业名称 | 省市 | 主导产品 | 营业收入 (万元) |
1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上海市 | 乘用车、商用车、汽车零部件 | 87063943 |
2 | 东风汽车集团有限公司 | 湖北省 | 乘用车、商用车、汽车零部件 | 63053613 |
3 | 中国第一汽车集团有限公司 | 吉林省 | 乘用车、商用车、汽车零部件 | 62279588 |
4 | 北京汽车集团有限公司 | 北京市 | 乘用车、商用车、汽车零部件 | 47034067 |
5 | 广州汽车工业集团有限公司 | 广东省 | 乘用车、商用车、汽车零部件、摩托车 | 34011160 |
6 | 中国长安汽车集团股份有限公司 | 北京市 | 乘用车、商用车、汽车零部件 | 31425791 |
7 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 乘用车、商用车、汽车零部件 | 27826459 |
8 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 辽宁省 | 乘用车、商用车、汽车零部件 | 18511220 |
9 | 万向集团公司 | 浙江省 | 汽车零部件 | 12662384 |
10 | 长城汽车股份有限公司 | 河北省 | 乘用车、商用车、汽车零部件 | 10049162 |
11 | 中国重型汽车集团有限公司 | 山东省 | 商用车、汽车零部件 | 6167504 |
12 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 乘用车、商用车、汽车零部件 | 5781566 |
13 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽省 | 乘用车、商用车、汽车零部件 | 4996822 |
14 | 重庆力帆控股有限公司 | 重庆市 | 乘用车、商用车、摩托车 | 3800986 |
15 | 郑州宇通集团有限公司 | 河南省 | 商用车、汽车零部件 | 3563402 |
16 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 安徽省 | 乘用车、汽车零部件 | 2820886 |
17 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车零部件 | 2800605 |
18 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 浙江省 | 汽车零部件 | 2660560 |
19 | 中信戴卡股份有限公司 | 河北省 | 汽车零部件 | 2601398 |
20 | 永康众泰汽车有限公司 | 浙江省 | 乘用车 | 2334904 |
21 | 广西汽车集团有限公司 | 广 西 | 专用车、汽车零部件 | 2201058 |
22 | 三环集团公司 | 湖北省 | 改装车、汽车零部件 | 2157643 |
23 | 宗申产业集团有限公司 | 重庆市 | 摩托车 | 2003553 |
24 | 中集车辆(集团)有限公司 | 广东省 | 改装车、半挂车 | 1950813 |
25 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福建省 | 汽车零部件 | 1871561 |
26 | 北方凌云工业集团有限公司 | 河北省 | 汽车零部件 | 1864258 |
27 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 陕西省 | 汽车零部件 | 1789807 |
28 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 福建省 | 商用车、汽车零部件 | 1773608 |
29 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 安徽省 | 汽车零部件 | 1360323 |
30 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 陕西省 | 商用车、汽车零部件 | 1347333 |
注:个别企业数据为汇总口径。
凯发k8官网-k8凯发官网是临沂地区一家专业从事空气压缩机及空气净化设备销售和k8凯发官网的售后服务的高新技术企业,竭诚欢迎广大客户来电咨询洽谈!